Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Ngoại Tệ Sbi Hôm Nay mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Ngoại Tệ Sbi Hôm Nay để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 22:34, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,380 | 23,750 | 370 | 23,410 |
EUR | Euro | 24,493 | 25,864 | 1,371 | 24,741 |
AUD | Đô La Úc | 15,331 | 15,985 | 654 | 15,486 |
CAD | Đô La Canada | 16,730 | 17,443 | 713 | 16,899 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,851 | 25,910 | 1,059 | 25,102 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,346 | 3,489 | 143 | 3,380 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,442 | 3,314 | |
GBP | Bảng Anh | 27,972 | 29,164 | 1,192 | 28,254 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,928 | 3,053 | 125 | 2,958 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 296 | 285 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 185 | 10 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 17 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,765 | 76,689 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,316 | 5,202 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,244 | 2,152 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 323 | 292 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,511 | 6,260 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,291 | 2,197 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,121 | 17,851 | 730 | 17,294 |
THB | Bạt Thái Lan | 611 | 705 | 94 | 678 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,433 | 23,733 | 300 | 23,433 |
USD | Đô La Mỹ | 23,386 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,213 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,671 | 25,858 | 1,187 | 24,738 |
AUD | Đô La Úc | 15,402 | 15,973 | 571 | 15,495 |
CAD | Đô La Canada | 16,809 | 17,436 | 627 | 16,910 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,938 | 25,879 | 941 | 25,088 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,474 | 3,362 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,433 | 3,322 | |
GBP | Bảng Anh | 28,092 | 29,325 | 1,233 | 28,261 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,941 | 3,048 | 107 | 2,962 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 185 | 10 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 0 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 4,915 | 5,401 | 486 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,233 | 2,159 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,466 | 14,912 | 446 | 14,553 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 355 | 277 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,279 | 2,205 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,208 | 17,814 | 606 | 17,312 |
THB | Bạt Thái Lan | 653 | 721 | 68 | 660 |
TWD | Đô La Đài Loan | 697 | 793 | 96 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,390 | 23,750 | 360 | 23,420 |
EUR | Euro | 24,760 | 25,855 | 1,095 | 24,779 |
AUD | Đô La Úc | 15,483 | 16,161 | 678 | 15,545 |
CAD | Đô La Canada | 16,944 | 17,447 | 503 | 17,012 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,982 | 25,839 | 857 | 25,082 |
GBP | Bảng Anh | 28,213 | 29,127 | 914 | 28,383 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,945 | 3,055 | 110 | 2,957 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 183 | 8 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 17 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,060 | 14,529 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,313 | 17,832 | 519 | 17,383 |
THB | Bạt Thái Lan | 670 | 715 | 45 | 673 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,413 | 23,760 | 347 | 23,423 |
USD | Đô La Mỹ | 23,390 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,346 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,524 | 25,857 | 1,333 | 24,825 |
AUD | Đô La Úc | 15,240 | 16,125 | 885 | 15,503 |
CAD | Đô La Canada | 16,669 | 17,553 | 884 | 16,939 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,772 | 25,751 | 979 | 25,124 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 28,017 | 29,313 | 1,296 | 28,383 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,077 | 2,875 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 186 | 13 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 22 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,048 | 17,939 | 891 | 17,319 |
THB | Bạt Thái Lan | 608 | 723 | 115 | 671 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,355 | 23,785 | 430 | 23,365 |
USD | Đô La Mỹ | 23,345 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,358 | 25,658 | 1,300 | 24,368 |
EUR | Euro | 24,348 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 15,456 | 16,176 | 720 | 15,476 |
CAD | Đô La Canada | 16,892 | 17,602 | 710 | 16,902 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,881 | 25,851 | 970 | 24,901 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,497 | 3,357 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,468 | 3,298 | |
GBP | Bảng Anh | 28,251 | 29,431 | 1,180 | 28,261 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,876 | 3,081 | 205 | 2,886 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 185 | 10 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 16 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,252 | 2,132 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,466 | 15,056 | 590 | 14,476 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,320 | 2,185 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,025 | 17,835 | 810 | 17,035 |
THB | Bạt Thái Lan | 639 | 707 | 68 | 679 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,360 | 23,740 | 380 | 23,440 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,740 | 480 | 23,440 |
USD | Đô La Mỹ | 22,771 | 23,740 | 969 | 23,440 |
EUR | Euro | 24,995 | 25,674 | 679 | 25,070 |
AUD | Đô La Úc | 15,567 | 16,006 | 439 | 15,614 |
CAD | Đô La Canada | 17,001 | 17,463 | 462 | 17,052 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,455 | 26,146 | 691 | 25,531 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,500 | 3,374 | |
GBP | Bảng Anh | 28,283 | 29,051 | 768 | 28,368 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,042 | 542 | 2,970 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 178 | 5 | 174 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,473 | 14,911 | 438 | 14,545 |
SGD | Đô La Singapore | 17,318 | 17,788 | 470 | 17,370 |
THB | Bạt Thái Lan | 657 | 701 | 44 | 673 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,403 | 23,788 | 385 | 23,443 |
EUR | Euro | 24,991 | 25,499 | 508 | 25,041 |
AUD | Đô La Úc | 15,558 | 16,014 | 456 | 15,608 |
CAD | Đô La Canada | 17,004 | 17,462 | 458 | 17,054 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,183 | 25,652 | 469 | 25,233 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,372 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,196 | |
GBP | Bảng Anh | 28,559 | 29,075 | 516 | 28,609 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,913 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 183 | 5 | 178 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 16 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,206 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,327 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,511 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 387 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,154 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,380 | 17,840 | 460 | 17,430 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 667 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 740 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,430 | 23,750 | 320 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,750 | 400 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,750 | 400 | 23,450 |
EUR | Euro | 24,936 | 25,708 | 772 | 25,006 |
AUD | Đô La Úc | 15,470 | 16,058 | 588 | 15,517 |
CAD | Đô La Canada | 16,956 | 17,491 | 535 | 17,024 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,397 | 26,208 | 811 | 25,466 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,567 | 3,356 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,538 | 3,347 | |
GBP | Bảng Anh | 28,275 | 29,093 | 818 | 28,346 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,059 | 2,956 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 178 | 5 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,098 | 14,394 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,343 | 2,227 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,257 | 17,826 | 569 | 17,339 |
THB | Bạt Thái Lan | 665 | 701 | 36 | 667 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,900 | 550 | 23,400 |
EUR | Euro | 24,687 | 25,590 | 903 | 24,851 |
AUD | Đô La Úc | 15,548 | 16,171 | 623 | 15,652 |
CAD | Đô La Canada | 16,882 | 17,528 | 646 | 16,992 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,092 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,350 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,322 | |
GBP | Bảng Anh | 28,178 | 29,192 | 1,014 | 28,370 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,963 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 181 | 6 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,165 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,600 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,203 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,251 | 17,900 | 649 | 17,353 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,410 | 23,900 | 490 | 0 |
USD | Đô La Mỹ | 22,519 | 23,900 | 1,381 | 0 |
EUR | Euro | 24,872 | 25,542 | 670 | 24,872 |
AUD | Đô La Úc | 15,505 | 16,085 | 580 | 15,605 |
CAD | Đô La Canada | 16,782 | 17,520 | 738 | 16,882 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,105 | 25,805 | 700 | 25,205 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,463 | 3,387 | |
GBP | Bảng Anh | 28,339 | 29,109 | 770 | 28,439 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,946 | 3,046 | 100 | 2,976 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 181 | 7 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,221 | 17,841 | 620 | 17,321 |
THB | Bạt Thái Lan | 656 | 723 | 67 | 678 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,390 | 24,010 | 620 | 23,410 |
USD | Đô La Mỹ | 23,390 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,390 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,736 | 26,069 | 1,333 | 24,836 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 16,455 | 15,592 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 16,959 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,114 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,269 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,429 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,912 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 185 | 12 | 174 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,507 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,311 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,450 | 23,920 | 470 | 23,470 |
EUR | Euro | 24,498 | 26,059 | 1,561 | 24,746 |
AUD | Đô La Úc | 15,326 | 16,240 | 914 | 15,481 |
CAD | Đô La Canada | 16,735 | 17,588 | 853 | 16,894 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,856 | 26,005 | 1,149 | 25,107 |
GBP | Bảng Anh | 27,977 | 29,309 | 1,332 | 28,259 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,923 | 3,058 | 135 | 2,953 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 186 | 11 | 176 |
SGD | Đô La Singapore | 17,126 | 17,996 | 870 | 17,299 |
THB | Bạt Thái Lan | 606 | 710 | 104 | 673 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,410 | 23,755 | 345 | 23,439 |
EUR | Euro | 24,846 | 25,525 | 679 | 24,690 |
AUD | Đô La Úc | 15,514 | 16,083 | 569 | 15,517 |
CAD | Đô La Canada | 16,933 | 17,499 | 566 | 16,954 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,238 | 25,777 | 539 | 25,243 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,325 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,261 | |
GBP | Bảng Anh | 28,415 | 29,089 | 674 | 28,286 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,882 | 3,128 | 246 | 2,942 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 16 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,734 | 5,658 | 924 | 4,744 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,130 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,536 | 15,053 | 517 | 14,541 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,200 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,263 | 17,890 | 627 | 17,252 |
THB | Bạt Thái Lan | 653 | 740 | 87 | 676 |
TWD | Đô La Đài Loan | 689 | 854 | 165 | 702 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,410 | 23,760 | 350 | 23,440 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,683 | 25,653 | 970 | 24,783 |
AUD | Đô La Úc | 15,472 | 16,098 | 626 | 15,592 |
CAD | Đô La Canada | 16,872 | 17,471 | 599 | 16,972 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,828 | 25,128 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 29,143 | 28,393 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,088 | 2,923 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 181 | 7 | 175 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,975 | 14,607 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,190 | 17,874 | 684 | 17,330 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 719 | 668 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,420 | 23,740 | 320 | 23,440 |
USD | Đô La Mỹ | 23,400 | 23,740 | 340 | 23,440 |
EUR | Euro | 24,633 | 25,673 | 1,040 | 24,732 |
AUD | Đô La Úc | 15,409 | 16,033 | 624 | 15,471 |
CAD | Đô La Canada | 16,776 | 17,454 | 678 | 16,894 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,933 | 25,076 | |
GBP | Bảng Anh | 28,144 | 29,204 | 1,060 | 28,258 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,053 | 2,961 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 186 | 11 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,008 | 14,476 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 17,862 | 17,288 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,430 | 23,730 | 300 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,420 | 23,730 | 310 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,410 | 23,730 | 320 | 23,450 |
EUR | Euro | 24,662 | 25,463 | 801 | 24,772 |
AUD | Đô La Úc | 15,400 | 15,998 | 598 | 15,500 |
CAD | Đô La Canada | 16,829 | 17,430 | 601 | 16,929 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,978 | 25,628 | 650 | 25,108 |
GBP | Bảng Anh | 28,361 | 29,038 | 677 | 28,481 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 14 | 20 | 6 | 16 |
SGD | Đô La Singapore | 17,098 | 17,830 | 732 | 17,319 |
THB | Bạt Thái Lan | 606 | 708 | 102 | 676 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,360 | 23,730 | 370 | 23,410 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,730 | 470 | 23,410 |
USD | Đô La Mỹ | 22,960 | 23,730 | 770 | 23,410 |
EUR | Euro | 24,786 | 25,395 | 609 | 24,936 |
AUD | Đô La Úc | 15,521 | 15,969 | 448 | 15,641 |
CAD | Đô La Canada | 16,886 | 17,380 | 494 | 17,016 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,983 | 25,696 | 713 | 25,163 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,203 | 3,483 | 280 | 3,283 |
GBP | Bảng Anh | 28,189 | 29,000 | 811 | 28,409 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,837 | 3,102 | 265 | 2,907 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 180 | 5 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,256 | 17,764 | 508 | 17,396 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,370 | 23,720 | 350 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,360 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,605 | 25,403 | 798 | 24,873 |
AUD | Đô La Úc | 15,415 | 16,332 | 917 | 15,590 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 17,652 | 16,723 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,357 | 24,648 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,710 | 3,391 | |
GBP | Bảng Anh | 28,104 | 29,051 | 947 | 28,407 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,073 | 2,935 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 181 | 5 | 178 |
SGD | Đô La Singapore | 17,192 | 17,750 | 558 | 17,385 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 717 | 686 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 799 | 765 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,375 | 23,750 | 375 | 23,410 |
EUR | Euro | 24,546 | 25,679 | 1,133 | 24,794 |
AUD | Đô La Úc | 15,455 | 16,115 | 660 | 15,611 |
CAD | Đô La Canada | 16,786 | 17,536 | 750 | 16,955 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,798 | 25,944 | 1,146 | 25,048 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,365 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,319 | |
GBP | Bảng Anh | 28,022 | 29,264 | 1,242 | 28,305 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,925 | 3,055 | 130 | 2,954 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 184 | 11 | 174 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,212 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,419 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,199 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,153 | 17,923 | 770 | 17,326 |
THB | Bạt Thái Lan | 609 | 709 | 100 | 672 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,900 | 550 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,722 | 25,462 | 740 | 24,972 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 15,708 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,070 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,230 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,494 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 176 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,444 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 637 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 22:34 ngày 20/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,850 | 500 | 23,416 |
EUR | Euro | 24,582 | 25,956 | 1,374 | 24,742 |
AUD | Đô La Úc | 15,260 | 16,173 | 913 | 15,487 |
CAD | Đô La Canada | 16,746 | 17,594 | 848 | 16,900 |
