Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Usd Mb Bank mới nhất trên website Ezlearning.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Usd Mb Bank để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 18:56, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,630 | 370 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,864 | 26,257 | 1,393 | 25,116 |
AUD | Đô La Úc | 15,273 | 15,925 | 652 | 15,428 |
CAD | Đô La Canada | 16,870 | 17,590 | 720 | 17,041 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,973 | 26,038 | 1,065 | 25,225 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,344 | 3,487 | 143 | 3,377 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,492 | 3,363 | |
GBP | Bảng Anh | 28,247 | 29,452 | 1,205 | 28,533 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,912 | 3,037 | 125 | 2,942 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 296 | 285 | |
JPY | Yên Nhật | 171 | 181 | 10 | 173 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 17 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,308 | 76,249 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,378 | 5,263 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,296 | 2,202 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 320 | 289 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,483 | 6,233 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,313 | 2,218 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,195 | 17,928 | 733 | 17,369 |
THB | Bạt Thái Lan | 606 | 700 | 94 | 674 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,315 | 23,615 | 300 | 23,315 |
USD | Đô La Mỹ | 23,268 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,096 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,086 | 26,287 | 1,201 | 25,153 |
AUD | Đô La Úc | 15,389 | 15,961 | 572 | 15,482 |
CAD | Đô La Canada | 16,971 | 17,609 | 638 | 17,074 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,113 | 26,071 | 958 | 25,265 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,474 | 3,361 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,488 | 3,375 | |
GBP | Bảng Anh | 28,417 | 29,673 | 1,256 | 28,588 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,926 | 3,033 | 107 | 2,947 |
JPY | Yên Nhật | 172 | 182 | 10 | 173 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 0 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 4,978 | 5,468 | 490 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,292 | 2,218 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,462 | 14,909 | 447 | 14,550 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 353 | 275 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,299 | 2,225 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,306 | 17,916 | 610 | 17,410 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 718 | 67 | 657 |
TWD | Đô La Đài Loan | 696 | 791 | 95 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,640 | 360 | 23,310 |
EUR | Euro | 25,233 | 26,241 | 1,008 | 25,254 |
AUD | Đô La Úc | 15,484 | 16,020 | 536 | 15,546 |
CAD | Đô La Canada | 17,106 | 17,566 | 460 | 17,175 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,289 | 26,051 | 762 | 25,391 |
GBP | Bảng Anh | 28,621 | 29,450 | 829 | 28,794 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,938 | 3,033 | 95 | 2,950 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 181 | 7 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 17 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,988 | 14,505 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,421 | 17,892 | 471 | 17,491 |
THB | Bạt Thái Lan | 669 | 706 | 37 | 672 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,635 | 345 | 23,300 |
USD | Đô La Mỹ | 23,267 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,224 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,819 | 26,151 | 1,332 | 25,121 |
AUD | Đô La Úc | 15,162 | 16,049 | 887 | 15,425 |
CAD | Đô La Canada | 16,832 | 17,716 | 884 | 17,102 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,024 | 26,009 | 985 | 25,378 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 28,159 | 29,456 | 1,297 | 28,526 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,060 | 2,858 | |
JPY | Yên Nhật | 170 | 182 | 12 | 173 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 22 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,099 | 17,989 | 890 | 17,370 |
THB | Bạt Thái Lan | 602 | 718 | 116 | 665 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,680 | 430 | 23,260 |
USD | Đô La Mỹ | 23,240 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,584 | 25,884 | 1,300 | 24,594 |
EUR | Euro | 24,574 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 15,372 | 16,092 | 720 | 15,392 |
CAD | Đô La Canada | 17,055 | 17,765 | 710 | 17,065 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,132 | 26,102 | 970 | 25,152 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,487 | 3,347 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,496 | 3,326 | |
GBP | Bảng Anh | 28,390 | 29,570 | 1,180 | 28,400 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,860 | 3,065 | 205 | 2,870 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 182 | 9 | 173 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 16 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,281 | 2,161 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,430 | 15,020 | 590 | 14,440 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,322 | 2,187 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,075 | 17,885 | 810 | 17,085 |
THB | Bạt Thái Lan | 634 | 702 | 68 | 674 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,670 | 380 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,190 | 23,670 | 480 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 22,703 | 23,670 | 967 | 23,370 |
EUR | Euro | 24,943 | 25,622 | 679 | 25,018 |
AUD | Đô La Úc | 15,382 | 15,816 | 434 | 15,428 |
CAD | Đô La Canada | 16,876 | 17,335 | 459 | 16,927 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,191 | 25,876 | 685 | 25,267 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,514 | 3,387 | |
GBP | Bảng Anh | 28,349 | 29,121 | 772 | 28,434 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,032 | 532 | 2,961 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 178 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,349 | 14,783 | 434 | 14,421 |
SGD | Đô La Singapore | 17,389 | 17,862 | 473 | 17,441 |
THB | Bạt Thái Lan | 660 | 704 | 44 | 676 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,255 | 23,760 | 505 | 23,385 |
EUR | Euro | 25,331 | 25,839 | 508 | 25,431 |
AUD | Đô La Úc | 15,508 | 15,966 | 458 | 15,608 |
CAD | Đô La Canada | 17,124 | 17,584 | 460 | 17,224 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,372 | 25,839 | 467 | 25,472 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,368 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,188 | |
GBP | Bảng Anh | 28,837 | 29,353 | 516 | 28,937 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,906 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 179 | 5 | 174 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 16 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,194 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,321 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,499 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 386 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,148 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,434 | 17,894 | 460 | 17,534 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 661 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 738 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,670 | 320 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,670 | 400 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,670 | 400 | 23,370 |
EUR | Euro | 24,912 | 25,673 | 761 | 24,983 |
AUD | Đô La Úc | 15,327 | 15,908 | 581 | 15,374 |
CAD | Đô La Canada | 16,836 | 17,359 | 523 | 16,902 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,175 | 25,962 | 787 | 25,242 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,561 | 3,352 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,532 | 3,341 | |
GBP | Bảng Anh | 28,356 | 29,161 | 805 | 28,426 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,048 | 2,947 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,843 | 14,341 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,347 | 2,227 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,327 | 17,895 | 568 | 17,411 |
THB | Bạt Thái Lan | 669 | 705 | 36 | 672 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,800 | 530 | 23,300 |
EUR | Euro | 25,130 | 26,082 | 952 | 25,297 |
AUD | Đô La Úc | 15,430 | 16,138 | 708 | 15,552 |
CAD | Đô La Canada | 17,033 | 17,717 | 684 | 17,144 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,330 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,346 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,379 | |
GBP | Bảng Anh | 28,545 | 29,601 | 1,056 | 28,739 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,953 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 179 | 6 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,216 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,543 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,224 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,348 | 18,049 | 701 | 17,450 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,700 | 400 | 0 |
USD | Đô La Mỹ | 22,992 | 23,700 | 708 | 0 |
EUR | Euro | 25,322 | 25,992 | 670 | 25,322 |
AUD | Đô La Úc | 15,432 | 16,012 | 580 | 15,532 |
CAD | Đô La Canada | 16,933 | 17,671 | 738 | 17,033 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,350 | 26,050 | 700 | 25,450 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,455 | 3,379 | |
GBP | Bảng Anh | 28,727 | 29,497 | 770 | 28,827 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,931 | 3,031 | 100 | 2,961 |
JPY | Yên Nhật | 172 | 179 | 7 | 173 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,316 | 17,936 | 620 | 17,416 |
THB | Bạt Thái Lan | 652 | 719 | 67 | 674 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,910 | 620 | 23,310 |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,969 | 26,307 | 1,338 | 25,069 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 16,262 | 15,401 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,030 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,201 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,254 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,561 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,900 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 184 | 11 | 173 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,296 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,362 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,335 | 23,805 | 470 | 23,355 |
EUR | Euro | 24,946 | 26,533 | 1,587 | 25,198 |
AUD | Đô La Úc | 15,348 | 16,263 | 915 | 15,503 |
CAD | Đô La Canada | 16,992 | 17,883 | 891 | 17,153 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,035 | 26,192 | 1,157 | 25,288 |
GBP | Bảng Anh | 28,344 | 29,693 | 1,349 | 28,631 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,909 | 3,043 | 134 | 2,938 |
JPY | Yên Nhật | 171 | 183 | 12 | 173 |
SGD | Đô La Singapore | 17,233 | 18,108 | 875 | 17,407 |
THB | Bạt Thái Lan | 603 | 706 | 103 | 670 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,670 | 420 | 23,260 |
EUR | Euro | 25,075 | 25,834 | 759 | 24,919 |
AUD | Đô La Úc | 15,400 | 16,020 | 620 | 15,403 |
CAD | Đô La Canada | 17,072 | 17,694 | 622 | 17,093 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,368 | 25,986 | 618 | 25,373 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,317 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,288 | |
GBP | Bảng Anh | 28,574 | 29,339 | 765 | 28,445 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,861 | 3,116 | 255 | 2,921 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 182 | 8 | 172 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 16 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,777 | 5,719 | 942 | 4,787 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,164 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,443 | 15,007 | 564 | 14,448 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,211 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,268 | 17,946 | 678 | 17,257 |
THB | Bạt Thái Lan | 650 | 733 | 83 | 673 |
TWD | Đô La Đài Loan | 685 | 852 | 167 | 698 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,260 | 23,630 | 370 | 23,290 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,190 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,110 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,901 | 25,874 | 973 | 25,001 |
AUD | Đô La Úc | 15,305 | 15,931 | 626 | 15,425 |
CAD | Đô La Canada | 17,005 | 17,607 | 602 | 17,105 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,988 | 25,285 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 29,319 | 28,566 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,071 | 2,906 | |
JPY | Yên Nhật | 172 | 180 | 8 | 174 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,872 | 14,504 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,212 | 17,897 | 685 | 17,352 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 711 | 660 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,640 | 320 | 23,340 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,640 | 340 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,919 | 26,071 | 1,152 | 25,019 |
AUD | Đô La Úc | 15,322 | 16,044 | 722 | 15,383 |
CAD | Đô La Canada | 16,902 | 17,688 | 786 | 17,021 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,979 | 25,117 | |
GBP | Bảng Anh | 28,300 | 29,471 | 1,171 | 28,416 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,039 | 2,947 | |
JPY | Yên Nhật | 172 | 183 | 11 | 173 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,943 | 14,314 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 17,945 | 17,366 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,610 | 310 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,610 | 320 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,610 | 330 | 23,320 |
EUR | Euro | 25,000 | 26 | -24,974 | 25,110 |
AUD | Đô La Úc | 15,346 | 15,951 | 605 | 15,446 |
CAD | Đô La Canada | 17,019 | 17,623 | 604 | 17,119 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,252 | 25,916 | 664 | 25,382 |
GBP | Bảng Anh | 28,571 | 29,265 | 694 | 28,691 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 179 | 6 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 14 | 20 | 6 | 16 |
SGD | Đô La Singapore | 17,166 | 17,906 | 740 | 17,387 |
THB | Bạt Thái Lan | 600 | 703 | 103 | 670 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,235 | 23,610 | 375 | 23,285 |
USD | Đô La Mỹ | 23,135 | 23,610 | 475 | 23,285 |
USD | Đô La Mỹ | 22,835 | 23,610 | 775 | 23,285 |
EUR | Euro | 25,030 | 25,644 | 614 | 25,180 |
AUD | Đô La Úc | 15,391 | 15,838 | 447 | 15,511 |
CAD | Đô La Canada | 17,039 | 17,536 | 497 | 17,169 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,148 | 25,864 | 716 | 25,328 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,233 | 3,514 | 281 | 3,313 |
GBP | Bảng Anh | 28,394 | 29,209 | 815 | 28,614 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,820 | 3,086 | 266 | 2,890 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 178 | 5 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,296 | 17,806 | 510 | 17,436 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,355 | 23,665 | 310 | 23,385 |
USD | Đô La Mỹ | 23,345 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,335 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,025 | 25,910 | 885 | 25,297 |
AUD | Đô La Úc | 15,393 | 16,354 | 961 | 15,568 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 17,871 | 16,875 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,557 | 24,761 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,720 | 3,389 | |
GBP | Bảng Anh | 28,416 | 29,461 | 1,045 | 28,723 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,067 | 2,921 | |
JPY | Yên Nhật | 172 | 179 | 7 | 174 |
SGD | Đô La Singapore | 17,283 | 17,892 | 609 | 17,477 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 715 | 682 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 799 | 762 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,265 | 23,650 | 385 | 23,380 |
EUR | Euro | 24,936 | 26,108 | 1,172 | 25,188 |
AUD | Đô La Úc | 15,348 | 16,044 | 696 | 15,503 |
CAD | Đô La Canada | 16,912 | 17,684 | 772 | 17,083 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,025 | 26,191 | 1,166 | 25,278 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,356 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,370 | |
GBP | Bảng Anh | 28,334 | 29,633 | 1,299 | 28,621 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,911 | 3,041 | 130 | 2,940 |
JPY | Yên Nhật | 171 | 182 | 11 | 172 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,257 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,368 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,214 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,223 | 18,007 | 784 | 17,397 |
THB | Bạt Thái Lan | 605 | 704 | 99 | 667 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,800 | 500 | 23,340 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,141 | 25,907 | 766 | 25,394 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 15,644 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,220 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,444 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,871 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 175 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,528 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 631 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 18:56 ngày 02/4, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 23,730 | 510 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,979 | 26,365 | 1,386 | 25,117 |
AUD | Đô La Úc | 15,192 | 16,110 | 918 | 15,429 |
CAD | Đô La Canada | 16,858 | 17,715 | 857 | 17,042 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,504 | 0 | |
